Объекты на продажу Вспомогательный жилой фонд и вспомогательный жилой дом во Флориде


Флорида, США

Вспомогательный жилой фонд в Броварде во Флориде Вспомогательный жилой фонд в Майями-Дэйд во Флориде Вспомогательный жилой фонд в Палм Бич во Флориде

  • Assisted Living Facilities in Florida для продажи

  • Assisted Living Facilities in Florida для продажи

    Микрорайон Цена Адрес Размер территорииЦена за кв.футОпубликовано
    Broward County,Hollywood $12 950 000 1222 N 16th Ave, Hollywood FL 33020 67730 кв.футов$191.22024-01-24
    Miami-Dade County,Medley $8 000 000 6500 NW 77th Ct, Medley FL 33166 0 кв.футов$2023-12-07
    Miami-Dade County,Homestead $5 495 000 17 NE 1st Rd, Homestead FL 33030 75000 кв.футов$73.272024-01-05
    Miami-Dade County,Miami $4 875 000 132 SW AVE, Miami FL 33175 57499 кв.футов$84.782024-01-11
    Broward County,Fort Lauderdale $4 200 000 1401 NE 5th Ave, Fort Lauderdale FL 33304 13497 кв.футов$311.182024-02-28
    Broward County,Hallandale Beach $3 200 000 129 SE 5th St, Hallandale Beach FL 33009 6994 кв.футов$457.542023-11-09
    Miami-Dade County,Hialeah $2 550 000 2250 Palm Ave, Hialeah FL 33010 9750 кв.футов$261.542023-11-26
    Miami-Dade County,Hialeah $2 550 000 2230 Palm Ave, Hialeah FL 33010 9750 кв.футов$261.542023-11-28
    Broward County,Southwest Ranches $2 500 000 7150 Holatee Trl, Southwest Ranches FL 33330 95823 кв.футов$26.092023-10-23
    Miami-Dade County,Florida City $1 750 000 DAVIS PKWY, Florida City FL 33034 64033 кв.футов$27.332023-08-01
    Miami-Dade County,Cutler Bay $1 650 000 000 SW 000, Cutler Bay FL 33157 0 кв.футов$2024-04-14
    Miami-Dade County,Miami $1 575 000 4640 NW 7 ST, Miami FL 33126 6240 кв.футов$252.42024-02-23
    Miami-Dade County,North Miami $1 500 000 1660 NW 135th St, North Miami FL 33167 0 кв.футов$2023-09-23
    Miami-Dade County,Miami $1 500 000 Bird Rd, Miami FL 33155 0 кв.футов$2023-08-17
    Miami-Dade County,North Miami $1 500 000 1660 NW 135th St, North Miami FL 33167 9375 кв.футов$1602023-10-02
    Miami-Dade County,Miami $1 250 000 11491 NW 27th Ave, Miami FL 33167 17608 кв.футов$70.992023-06-09
    Hendry County,La Belle $1 200 000 93 S Hall Street, La Belle FL 33935 23500 кв.футов$51.062024-02-06
    Miami-Dade County,North Miami $1 100 000 1420 NE 131st St, North Miami FL 33161 6971 кв.футов$157.82023-10-15
    Miami-Dade County,Miami $1 049 000 441 NW 33rd Ave, Miami FL 33125 4908 кв.футов$213.732024-01-27
    Miami-Dade County,Hialeah $995 000 197 W 28th St, Hialeah FL 33010 5310 кв.футов$187.382023-07-12
    Miami-Dade County,Homestead $950 000 3rd Ave, Homestead FL 33030 25956 кв.футов$36.62024-04-22
    Miami-Dade County,Miami $875 000 3144 SW 21st St, Miami FL 33145 0 кв.футов$2023-12-23
    Broward County,Fort Lauderdale $849 900 2953 NW 10th Ct, Fort Lauderdale FL 33311 3543 кв.футов$239.882024-03-21
    Broward County,Pembroke Pines $750 000 740 NW 85th Way, Pembroke Pines FL 33024 7128 кв.футов$105.222024-02-15
    Miami-Dade County,Miami $745 000 10220 SW 164th St, Miami FL 33157 0 кв.футов$2023-12-14
    Miami-Dade County,Homestead $625 000 1200 N Flagler Ave, Homestead FL 33030 7600 кв.футов$82.242023-12-27
    Broward County,Deerfield Beach $599 000 229 SW 10th St, Deerfield Beach FL 33441 10439 кв.футов$57.382023-10-12
    Broward County,Deerfield Beach $599 000 229 SW 10th St, Deerfield Beach FL 33441 10439 кв.футов$57.382023-10-12
    Broward County,Deerfield Beach $599 000 229 SW 10th St, Deerfield Beach FL 33441 0 кв.футов$2023-10-12
    Miami-Dade County,Homestead $499 000 705 SW 3rd Ave, Homestead FL 33030 8875 кв.футов$56.232024-04-22
    Miami-Dade County,Homestead $378 000 5th, Homestead FL 33030 21800 кв.футов$17.342024-02-22
    Monroe County,Key Largo $300 000 Adult Daycare Key Largo, Key Largo FL 33037 0 кв.футов$2024-02-19
    Miami-Dade County,Miami $105 000 9XXX SW 8Xrd St, Miami FL 33173 9000 кв.футов$11.672023-12-11
    Miami-Dade County,Miami $75 000 12810 SW 18th St, Miami FL 33175 0 кв.футов$2024-01-17