Объекты на продажу Вспомогательный жилой фонд в Майями-Дэйд во Флориде


Майями-Дэйд, Флорида, США

  • Assisted Living Facilities in Miami-Dade County,Florida для продажи

  • Assisted Living Facilities in Miami-Dade County,Florida для продажи

    Микрорайон Цена Адрес Размер территорииЦена за кв.футОпубликовано
    Miami-Dade County,Homestead $7 250 000 29645 S Dixie Hwy, Homestead FL 33033 96197 кв.футов$75.372024-10-15
    Miami-Dade County,Hialeah $6 000 000 12 Ave, Hialeah FL 33012 0 кв.футов$2024-09-25
    Miami-Dade County,Coral Gables $6 000 000 1301 Milan Ave, Coral Gables FL 33134 23630 кв.футов$253.912024-09-23
    Miami-Dade County,Opa-Locka $3 800 000 240 Bahman Ave, Opa-Locka FL 33054 10960 кв.футов$346.722024-09-24
    Miami-Dade County,Florida City $2 700 000 34 SW 5th Ave, Florida City FL 33034 22500 кв.футов$1202024-06-28
    Miami-Dade County,Miami $1 800 000 300 NW 69th St, Miami FL 33150 13125 кв.футов$137.142024-09-18
    Miami-Dade County,Florida City $1 750 000 DAVIS PKWY, Florida City FL 33034 64033 кв.футов$27.332023-08-01
    Miami-Dade County,North Miami $1 300 000 1420 NE 131st St, North Miami FL 33161 6971 кв.футов$186.492023-10-15
    Miami-Dade County,Homestead $950 000 3rd Ave, Homestead FL 33030 25956 кв.футов$36.62024-04-22
    Miami-Dade County,Miami Gardens $925 000 18201 NW 57th Ave, Miami Gardens FL 33055 7500 кв.футов$123.332024-06-24
    Miami-Dade County,Kendall $875 000 Adult Day care SW 157 AVE, Kendall FL 33196 0 кв.футов$2024-10-25
    Miami-Dade County,Miami Gardens $765 000 320 NW 183rd St, Miami Gardens FL 33169 9494 кв.футов$80.582024-09-30
    Miami-Dade County,Hialeah $750 000 0000 W 20th Ln, Hialeah FL 33016 0 кв.футов$2024-10-24
    Miami-Dade County,Miami Gardens $675 000 290 NW 188th St, Miami Gardens FL 33169 8658 кв.футов$77.962024-06-10
    Miami-Dade County,Miami Gardens $659 000 20505 NW 25th Ct, Miami Gardens FL 33056 12197 кв.футов$54.032024-10-05
    Miami-Dade County,Homestead $499 000 705 SW 3rd Ave, Homestead FL 33030 8875 кв.футов$56.232024-04-22
    Miami-Dade County,Miami Gardens $350 000 17325 NW 27th Ave, Miami Gardens FL 33056 0 кв.футов$2024-11-01
    Miami-Dade County,Miami $105 000 9XXX SW 8Xrd St, Miami FL 33173 9000 кв.футов$11.672023-12-11
    Miami-Dade County,Miami $75 000 12810 SW 18th St, Miami FL 33175 0 кв.футов$2024-01-17