Propiedades en venta Centro de vivienda asistida y residencia de vida asistida en Florida - ALF, vivienda asistida, facilidad de vivienda en venta y arrendamiento, Florida (USA)


Florida, USA

Centro de vivienda asistida en Broward en Florida Centro de vivienda asistida en Miami-Dade en Florida Centro de vivienda asistida en Palm Beach en Florida

  • Assisted Living Facilities in Florida en Venta

  • Assisted Living Facilities in Florida en Venta

    Condado Precio Dirección Tamaño de lotePrecio por p.c.Listado
    Broward County, $12 950 000 110 Assisted Living Ave, FL 33020 67730 sq. ft.$191.22022-12-16
    Miami-Dade County,Miami $4 999 990 XXX SW 180th St, Miami FL 33157 0 sq. ft.$2022-12-28
    Palm Beach County,West Palm Beach $4 500 000 5201 Village Blvd # A, West Palm Beach FL 33407 47916 sq. ft.$93.912022-07-22
    Broward County,Pembroke Pines $3 200 000 800 NW 102nd Ave, Pembroke Pines FL 33026 130680 sq. ft.$24.492021-07-30
    Miami-Dade County,Miami $1 499 990 190 NW 135th St, Miami FL 33168 15616 sq. ft.$96.052023-02-06
    Miami-Dade County,Miami $1 499 990 190 NW 135th St, Miami FL 33168 0 sq. ft.$2023-02-06
    Palm Beach County,Lantana $1 350 000 808 S Broadway, Lantana FL 33462 3580 sq. ft.$377.092023-05-22
    Miami-Dade County,Miami $1 300 000 13888 SW 18 terr, Miami FL 33175 0 sq. ft.$2023-03-17
    Broward County,Lauderhill $1 250 000 3800 Inverrary Blvd, Lauderhill FL 33319 33362 sq. ft.$37.472023-04-28
    Miami-Dade County,Homestead $1 000 000 906 N Krome Ave, Homestead FL 33030 15000 sq. ft.$66.672023-01-27
    Miami-Dade County,Homestead $999 000 305 S FLAGLER AVE, Homestead FL 33030 26650 sq. ft.$37.492023-03-28
    Miami-Dade County,Homestead $999 000 305 S Flagler Ave, Homestead FL 33030 26650 sq. ft.$37.492023-03-27
    Miami-Dade County,Homestead $999 000 305 S Flagler Ave, Homestead FL 33030 4750 sq. ft.$210.322023-03-29
    Miami-Dade County,Hialeah $998 000 4755 W 8th Ave, Hialeah FL 33012 17984 sq. ft.$55.492023-04-20
    Miami-Dade County,Miami $975 000 16905 SW 100 Ave, Miami FL 33157 0 sq. ft.$2023-05-16
    Miami-Dade County,Miami $949 900 1997 SW 17th Ct, Miami FL 33145 2362 sq. ft.$402.162023-05-26
    Miami-Dade County,Miami $949 900 1997 SW 17th Ct, Miami FL 33145 0 sq. ft.$2023-05-26
    Miami-Dade County,Homestead $900 000 237 SW 6th Ave, Homestead FL 33030 20250 sq. ft.$44.442023-01-24
    Miami-Dade County,Miami $895 000 3144 SW 21st St, Miami FL 33145 0 sq. ft.$2023-04-24
    Broward County,Miramar $865 000 Undisclosed Undisclosed, Miramar FL 33027 0 sq. ft.$2022-01-20
    Miami-Dade County,Miami $790 000 2218 SW 26 Lane, Miami FL 33133 1680 sq. ft.$470.242023-04-13
    Miami-Dade County,Miami $660 000 11700 SW 220 ST, Miami FL 33170 23750 sq. ft.$27.792022-07-17
    Broward County,Hollywood $640 000 819 N 31st Ct, Hollywood FL 33021 6825 sq. ft.$93.772023-01-24
    Broward County,Pembroke Pines $625 000 Undisclosed SW Undisclosed Address, Pembroke Pines FL 33029 0 sq. ft.$2023-05-04
    Miami-Dade County,Hialeah $500 000 12 Ave, Hialeah FL 33012 0 sq. ft.$2022-11-16
    Miami-Dade County,Miami Gardens $425 000 Undisclosed NW 203rd St, Miami Gardens FL 33169 0 sq. ft.$2023-02-03
    Palm Beach County,Lake Worth $410 000 5702 E Lincoln Cir E, Lake Worth FL 33463 5131 sq. ft.$79.912022-04-04
    Miami-Dade County,Homestead $399 900 5th, Homestead FL 33030 21800 sq. ft.$18.342023-03-02
    Broward County,Davie $339 000 S Flamingo Rd, Davie FL 33325 13504 sq. ft.$25.12022-10-10
    Broward County,Davie $234 000 2254 SW 93 Ct., Davie FL 33165 0 sq. ft.$2022-05-23
    Broward County,Hollywood $149 900 Pembroke Rd, Hollywood FL 33023 2501 sq. ft.$59.942023-02-10
    Miami-Dade County,Miami $105 000 777 NW 72nd Ave, Miami FL 33126 0 sq. ft.$2023-05-23
    St Lucie County,Port St. Lucie $98 000 000 SW ALf Ave, Port St. Lucie FL 34953 0 sq. ft.$2022-10-12